Posso nuotare a Valun a gennaio? Tutte le informazioni sulla temperatura dell'acqua nel Mare Adriatico a gennaio. Dati storici, confronto e analisi.
Analisi dei dati storici sulla temperatura dell'acqua a Valun a gennaio
Temperatura media nel Mare Adriatico a Valun a gennaio è 11.2°C. In generale, questa temperatura dell'acqua è inaccettabile per il nuoto. Ma le persone indurite possono permettersi di stare in tale acqua per 5-10 minuti.
Temperatura minima dell'acqua a Valun a gennaio è 6.0°C, massimo - 15.0°C. Negli ultimi anni, all'inizio del mese, il valore della temperatura qui è intorno 13.3°C, e entro la fine del mese l'acqua si riscalda 9.3°C.
Temperatura media dell'acqua nella prima decade è 12°C, a metà del mese - 11°C, e alla fine - 9°C.
Tabella dei valori di temperatura dell'acqua a Valun a gennaio negli ultimi anni
Giorno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C |
2 | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C |
3 | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C |
4 | 14°C | 14°C | 11°C | 11°C |
5 | 14°C | 14°C | 11°C | 11°C |
6 | 14°C | 14°C | 11°C | 11°C |
7 | 14°C | 14°C | 11°C | 11°C |
8 | 13°C | 14°C | 11°C | 11°C |
9 | 14°C | 14°C | 10°C | 10°C |
10 | 14°C | 14°C | 10°C | 10°C |
11 | 14°C | 13°C | 10°C | 10°C |
12 | 14°C | 13°C | 10°C | 10°C |
13 | 14°C | 13°C | 10°C | 10°C |
14 | 14°C | 13°C | 9°C | 9°C |
15 | 14°C | 14°C | 9°C | 9°C |
16 | 14°C | 13°C | 9°C | 9°C |
17 | 13°C | 13°C | 9°C | 9°C |
18 | 13°C | 13°C | 9°C | 9°C |
19 | 13°C | 13°C | 8°C | 8°C |
20 | 14°C | 13°C | 8°C | 8°C |
21 | 13°C | 13°C | 8°C | 8°C |
22 | 13°C | 13°C | 8°C | 8°C |
23 | 13°C | 13°C | 8°C | 8°C |
24 | 13°C | 12°C | 7°C | 7°C |
25 | 13°C | 12°C | 7°C | 7°C |
26 | 13°C | 12°C | 7°C | 7°C |
27 | 13°C | 12°C | 7°C | 7°C |
28 | 13°C | 12°C | 7°C | 7°C |
29 | 13°C | 12°C | 6°C | 6°C |
30 | 13°C | 12°C | 6°C | 6°C |
31 | 13°C | 12°C | 6°C | 6°C |
Temperatura dell'acqua nelle località vicine
Dettagli della temperatura dell'acqua oggi a Valun e previsioni per la prossima settimana, vedere il link:
it.seatemperature.net/current/croatia/valun